
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | HKLT - 395 | 9736 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | HKLT - 394 | 0566 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | HKLT - 393 | 1320 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | HKLT - 392 | 2049 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | HKLT - 391 | 8506 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | HKLT - 390 | 7023 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | HKLT - 389 | 4470 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | HKLT - 388 | 2103 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | HKLT - 387 | 6452 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | HKLT - 386 | 3517 |
